tyc1286太阳集团

科研教育research

研究生教育当前位置:首页 > 科研教育 > 研究生教育

2017年硕士研究生复试成绩公示

2017年硕士研究生复试成绩公示

序号 姓名 拟录取专业 专业类型 初试成绩 复试成绩 加权平均 备注
1 殷雷 中西医结合临床 学术型 42.6 86.8 77.32 拟录取
2 李美 中西医结合临床 40.44 76.9 71.2
3 胡倩 药剂学 学术型 40.08 86 74.48 拟录取
4 盛奇智 外科学 学术型 38.4 83.6 71.84 拟录取
5 杨鹏 外科学 专业型 38.64 82.7 71.72 拟录取
6 刘珊珊 神经病学 专业型 39 87.4 73.96 拟录取
7 郭文亮 神经病学 专业型 39.96 82.2 72.84 拟录取
8 魏洁 内科学 专业型 42.72 84 76.32 拟录取
9 胡映月 内科学 专业型 41.88 83.8 75.4 拟录取
10 程文卓 内科学 学术型 42 83.8 75.52 拟录取
11 杨静静 内科学 专业型 39.12 88.4 74.48 拟录取
12 占静 内科学 专业型 39.48 86.6 74.12 拟录取
13 汪朦朦 内科学 专业型 39 87 73.8 拟录取
14 路晴晴 内科学 专业型 39.24 85.8 73.56 拟录取
15 翟毅 内科学 学术型 38.88 79.9 70.84 拟录取
16 李燕 影像学 学术型 38.64 77.2 69.52 拟录取
17 樊晓娜 麻醉学 学术型 43.68 89.7 79.56 拟录取
18 夏昕玥 急诊学 专业型 38.4 77.8 69.52 拟录取
19 梅俊 护理学 学术型 42.84 80 74.84 拟录取
20 许玉洁 护理学 学术型 41.28 75.6 71.52 拟录取
21 聂立婷 护理学 38.64 75.6 68.88
注: 体检或心理测试结果不合格者将不予录取
回顶部